ROTAS DAS LINHAS DO TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO DA RIT 3
Linhas de 300C a 3993
Mapa com os pontos de parada
Arquivos formato: kmz
| LINHA | NOME | ATUALIZAÇÃO |
| 300C | TERMINAL IBIRITÉ/BH VIA EXPRESSA (SEMI-DIRETA) | mar/2018 |
| 301C | TERMINAL IBIRITÉ/BH VIA AMAZONAS | mar/2018 |
| 302H | TERMINAL IBIRITÉ/HOSPITAIS | mar/2018 |
| 303M | TERMINAL IBIRITÉ/ESTAÇÃO METRÔ ELDORADO | mar/2018 |
| 305R | TERMINAL IBIRITÉ/BARREIRO | mar/2018 |
| 306R | TERMINAL IBIRITÉ/BH SHOPPING | mar/2018 |
| 310C | TERMINAL SARZEDO/BELO HORIZONTE - PARADORA | mar/2018 |
| 313M | TERMINAL SARZEDO/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 314M | TERMINAL SARZEDO/ESTAÇÃO ELDORADO VIA RENATO AZEREDO | mar/2018 |
| 315R | PALMITAL/TERMINAL SÃO BENEDITO | mar/2018 |
| 316R | TERMINAL SARZEDO/BETIM | mar/2018 |
| 317R | TERMINAL SARZEDO/BARREIRO | mar/2018 |
| 3110 | TAQUARIL/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3126 | VILA DAS FLORES/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3140 | DUQUE DE CAXIAS II/ESTAÇÃO ELDORADO VIA CRUZEIRO DO SUL | mar/2018 |
| 3160 | SÍTIO DAS POÇÕES/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3165 | JARDIM DAS ALTEROSAS - RUA FALCATAS/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3180 | VILA VERDE/BELO HORIZONTE - VIA PTB | mar/2018 |
| 3185 | VILA VERDE/BELO HORIZONTE - VIA FIAT | mar/2018 |
| 3186 | ESTÂNCIAS DO SERENO/BH VIA PTB | mar/2018 |
| 3190 | PTB/BELO HORIZONTE - VIA FIAT | mar/2018 |
| 3200 | VILA VERDE/ESTAÇÃO ELDORADO VIA CONJUNTO JOSÉ GOMES | mar/2018 |
| 3205 | JARDIM PETRÓPOLIS/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3210 | BETIM/CIDADE INDUSTRIAL | mar/2018 |
| 3211 | BETIM / CIDADE INDUSTRIAL VIA BAMBAS | mar/2018 |
| 3212 | BETIM/BELO HORIZONTE (VIP EXPRESS) | mar/2018 |
| 3220 | BANDEIRINHAS VIA GRANJA SÃO JOÃO/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3225 | MORADA DO TREVO VIA CIDADE VERDE/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3231 | BETIM / CARREFOUR VIA PIEMONT | mar/2018 |
| 3236 | BETIM/MÁRIO CAMPOS VIA SÃO TARCÍSIO | mar/2018 |
| 3240 | PARQUE INDUSTRIAL VIGANÓ/ESTAÇÃO ELDORADO VIA GORDURAS | mar/2018 |
| 3245 | BETIM VIA AV. AMERICA/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3265 | CONJUNTO OLIMPIA BUENO FRANCO/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3270 | HOMERO GIL/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3275 | PARQUE DAS INDÚSTRIAS/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3280 | JARDIM DAS ALTEROSAS 2ª SEÇÃO/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3285 | BUENO FRANCO/BELO HORIZONTE - VIA ALTEROSAS 2ª SEÇÃO | mar/2018 |
| 3291 | PINGO D'ÁGUA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3292 | PETRÓPOLIS/BELO HORIZONTE - VIA PTB | mar/2018 |
| 3293 | BETIM VIA CIDADE VERDE/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3297 | BETIM/BELO HORIZONTE - VIA RESIDENCIAL LAGOA | mar/2018 |
| 3298 | PUC BETIM/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3303 | TAQUARIL/BELO HORIZONTE VIA EXPRESSA | mar/2018 |
| 3304 | BETIM/BELO HORIZONTE - VIA EXPRESSA | mar/2018 |
| 3305 | VÁRZEA DAS FLORES/BELO HORIZONTE VIA EXPRESSA | mar/2018 |
| 3306 | HOMERO GIL/BELO HORIZONTE VIA VIA EXPRESSA | mar/2018 |
| 3307 | BETIM/AEROPORTO INTERNACINAL TANCREDO NEVES VIA AEROPORTO DA PAMPULHA | mar/2018 |
| 3309 | BETIM/AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES VIA AEROPORTO DA PAMPULHA VIA FIAT | mar/2018 |
| 3328 | NOSSA SENHORA DA PAZ/SÃO JOAQUIM DE BICAS/VILA RICA/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3332 | IGARAPÉ VIA MAGNA SEATING/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3333 | IGARAPÉ VIA ROSEIRA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3334 | POUSADA DEL REY/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3336 | NOSSA SENHORA DA PAZ/SÃO JOAQUIM DE BICAS VIA MAGNA SEATING/BH | mar/2018 |
| 3337 | IGARAPÉ VIA RESPLENDOR/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3338 | IGARAPÉ VIA MAGNA SEATING/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3339 | IGARAPÉ/VIA RESPLENDOR/VIA MAGNA SEATING/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3341 | SÃO JOAQUIM DE BICAS/VILA RICA VIA MAGMA SEATING/P.BRANCA/BETIM/AT. S.MINEIRO | mar/2018 |
| 3343 | IGARAPÉ VIA BR-381/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3344 | IGARAPÉ VIA ROSEIRA/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3345 | IGARAPÉ VIA ROSEIRA/BETIM/ATEND. SUPERMERCADO MINEIRO | mar/2018 |
| 3347 | IGARAPÉ/BETIM /ATEND. SUPERMERCADO MINEIRO | mar/2018 |
| 3349 | SÃO JOAQUIM DE BICAS/VILA RICA VIA MAGMA SEATING/BETIM/AT.SUP.MINEIRO | mar/2018 |
| 3350 | IGARAPÉ/VIA RESPLENDOR/VIA MAGNA SEATING/BETIM | mar/2018 |
| 3351 | IGARAPÉ/BETIM | mar/2018 |
| 3352 | SÃO JOAQUIM DE BICAS/VILA RICA VIA MAGNA SEATING/BETIM | mar/2018 |
| 3353 | SÃO JOAQUIM DE BICAS/VILA RICA/VIA MAGNA SEATING/P.BRANCA/BETIM | mar/2018 |
| 3370 |
TERMINAL IBIRITÉ/CANOAS/SÃO PEDRO | mar/2018 |
| 3390 |
TERMINAL IBIRITÉ/JARDIM DAS ROSAS | mar/2018 |
| 3450 | TERMINAL IBIRITÉ/BOSQUE IBIRITÉ | mar/2018 |
| 3460 | TERMINAL IBIRITÉ/M. HORTA/JARDIM MONTANHÊS | mar/2018 |
| 3480 | TERMINAL IBIRITÉ/RECANTO VERDE/JARDIM DAS FLORES | mar/2018 |
| 3490 | LAGO AZUL VIA JARDIM DAS ROSAS/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3500 |
TERMINAL IBIRITÉ/IBIRITÉ | mar/2018 |
| 3510 | TERMINAL IBIRITÉ/BAIRRO CENTRAL PARK | mar/2018 |
| 3520 | TERMINAL IBIRITÉ/NOSSA SENHORA DE FÁTIMA/IBIRITÉ | mar/2018 |
| 3540 | TERMINAL IBIRITÉ/BAIRRO ELDORADO VIA IBIRITÉ | mar/2018 |
| 3560 | MARILÂNDIA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3570 | ITAIPU/ESTAÇÃO DIAMANTE | mar/2018 |
| 3651 | BAIRRO BRASÍLIA/TERMINAL SARZEDO | mar/2018 |
| 3661 |
SANTO ANTÔNIO/TERMINAL SARZEDO | mar/2018 |
| 3681 | BAIRRO BRASÍLIA VIA ANTENAS/2ª SEÇÃO/TERMINAL SARZEDO | mar/2018 |
| 3691 | BAIRRO PLANALTO VIA VERA CRUZ/TERMINAL SARZEDO | mar/2018 |
| 3711 | BAIRRO ANCHIETA/TERMINAL SARZEDO | mar/2018 |
| 3721 | MÁRIO CAMPOS VIA FUNIL/TERMINAL SARZEDO | mar/2018 |
| 3731 | INSTITUTO CULTURAL INHOTIM/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3732 | INSTITUTO CULTURAL INHOTIM/BELO HORIZONTE - EXECUTIVO | mar/2018 |
| 3740 | TANGARÁ/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3741 | BAIRRO TANGARÁ/TERMINAL SARZEDO | mar/2018 |
| 3781 |
RESIDENCIAL MASTERVILLE/TERMINAL SARZEDO | mar/2018 |
| 3783 | BRUMADINHO VIA BR-381/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3784 | CONCEIÇÃO DE ITAGUÁ/BH VIA AV. TEREZA CRISTINA | mar/2018 |
| 3787 | CONCEIÇÃO ITAGUÁ/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3788 | BRUMADINHO/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3789 | BRUMADINHO/BETIM VIA SARZEDO | mar/2018 |
| 3792 | RIO MANSO/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3793 | RIO MANSO/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3802 | ITATIAIUÇÚ/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3827 | NOVA LIMA/CIDADE INDUSTRIAL VIA CEFET | mar/2018 |
| 3828 | NOVA LIMA/CIDADE INDUSTRIAL | mar/2018 |
| 3831 | NOVA LIMA / BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3832 | NOVA LIMA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3833 | NOVA LIMA AV. BERNARDO DE BARROS/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3834 | CONDOMÍNIO VILLA MONTE VERDE/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3837 | HONÓRIO BICALHO/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3838 | RIO ACIMA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3842 | RAPOSOS/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3843 | RETORNO EXPRESSO RAPOSOS/BH SHOPPING | mar/2018 |
| 3837 | HONÓRIO BICALHO/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3838 | RIO ACIMA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3842 | RAPOSOS/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3843 | RETORNO EXPRESSO RAPOSOS/BH SHOPPING | mar/2018 |
| 3847 | RAPOSOS/NOVA LIMA | mar/2018 |
| 3848 | RIO ACIMA/NOVA LIMA | mar/2018 |
| 3850 | CITROLÂNDIA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3851 | SÃO JOAQUIM DE BICAS / BH | mar/2018 |
| 3852 | RAPOSOS/NOVA LIMA-ATENDIMENTO CIRCULAR | mar/2018 |
| 3853 | CITROLÂNDIA/BELO HORIZONTE VIA PAQUETÁ | mar/2018 |
| 3854 | CITROLÂNDIA/BH VIA DICALINO | mar/2018 |
| 3855 | CITROLÂNDIA/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3860 | BAIRRO PAQUETA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3870 | CITROLÂNDIA VIA SÃO JORGE/CARREFOUR | mar/2018 |
| 3900 | CONDOMINÍO RETIRO DAS PEDRAS/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3901 | RETIRO DAS PEDRAS/ESTAÇÃO ELDORADO VIA JARDIM CANADÁ | mar/2018 |
| 3905 | JARDIM CANADÁ/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3910 | JARDIM CANADÁ II/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3911 | JARDIM CANADÁ II/BH SHOPPING VIA COND. RETIRO DAS PEDRAS | mar/2018 |
| 3915 | SÃO SEBASTIÃO DAS ÁGUAS CLARAS/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3932 | CASA BRANCA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3933 | MORRO DO CHAPÉU/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3937 | CAMPINHO VIA CÓRREGO FERREIRA/RETIRO DO CHALÉ | mar/2018 |
| 3938 | CONDOMÍNIO PASSÁRGADA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3941 | CASA BRANCA/JARDIM CANADÁ | mar/2018 |
| 3942 | CASA BRANCA VIA SERRA DO ROLA MOÇA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3943 | SUZANA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3944 | ARANHA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3947 | CONDOMÍNIO ALPHAVILLE/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3948 | ÁGUA LIMPA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3950 | JUATUBA/AZURITA | mar/2018 |
| 3953 | FLORESTAL / ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3954 | FLORESTAL / JUATUBA | mar/2018 |
| 3955 | SÍTIO NOVO/JUATUBA | mar/2018 |
| 3956 | AZURITA/MATEUS LEME/JUATUBA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3957 | MATEUS LEME/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3959 | FLORESTAL/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3967 | MATEUS LEME/BETIM | mar/2018 |
| 3968 | JUATUBA/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |
| 3975 | IGARAPÉ/SÃO JOAQUIM DE BICAS | mar/2018 |
| 3976 | CIDADE NOVA/SÃO JOAQUIM DE BICAS | mar/2018 |
| 3977 | NOVO IGARAPÉ/SÃO JOAQUIM DE BICAS | mar/2018 |
| 3980 | IGARAPÉ/NOSSA SENHORA DA PAZ | mar/2018 |
| 3985 | IGARAPÉ/NOSSA SENHORA DA PAZ VIA SÃO JOAQUIM DE BICAS | mar/2018 |
| 3992 | ITAGUARA/BELO HORIZONTE | mar/2018 |
| 3993 | ITAGUARA/ESTAÇÃO ELDORADO | mar/2018 |